Alloggio del Briciolo
AlloggiSpazioso alloggio di 40 mq con letto matrimoniale in soggiorno e cameretta con un letto singolo e due letti a castello. Terrazzo coperto con vista piscina, angolo cottura completo e bagno privato. Perfetto per famiglie numerose in cerca di relax e funzionalità immersi nel verde. ATTENZIONE: in questa soluzione hai il letto matrimoniale nel soggiorno attiguo alla cucina e la cameretta in un'altra camera.
Servizi
TV
Bagno privato
Frigorifero
Angolo cottura
Calendario disponibilità
Disponibile
Non disponibile
| Ottobre 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 01 | 02 | 03 | 04 | |||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Novembre 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Dicembre 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
A partire da
€ 90
